<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Vida Nedir? Vida Tipleri (Diş Tipleri) Nelerdir? yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/</link>
	<description>Bilgi Denizindeki Liman</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2021 23:35:06 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Yazar: admin bavci</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/#comment-48386</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin bavci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 23:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=139#comment-48386</guid>
		<description><![CDATA[Ölçtüğünüz yerin dış çapını kumpas ile ölçüp yazabilir misiniz (6 mm civarında mı?) birde diş tarağının metrik kısmından dişleri kontrol etmelisiniz 25G olan taraf Whitworth tarafıdır]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ölçtüğünüz yerin dış çapını kumpas ile ölçüp yazabilir misiniz (6 mm civarında mı?) birde diş tarağının metrik kısmından dişleri kontrol etmelisiniz 25G olan taraf Whitworth tarafıdır</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin bavci</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/#comment-48384</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin bavci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 23:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=139#comment-48384</guid>
		<description><![CDATA[Sorunuz tam anlaşılamadı düzenleyip tekrar sorabilir misiniz, iyi çalışmalar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorunuz tam anlaşılamadı düzenleyip tekrar sorabilir misiniz, iyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Tayfun A.</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/#comment-48243</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tayfun A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 08:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=139#comment-48243</guid>
		<description><![CDATA[merhaba, diş tarağında wihtworth kısmında 25 G dişin teknik resimde nasıl adlandıracağım bir türlü karşılığını bulamadım.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba, diş tarağında wihtworth kısmında 25 G dişin teknik resimde nasıl adlandıracağım bir türlü karşılığını bulamadım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: CihanAYTAN</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/#comment-48108</link>
		<dc:creator><![CDATA[CihanAYTAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 08:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=139#comment-48108</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba faydalı paylaşımlarınız için öncelikle teşekkürler 
Geçer geçmez tampon veya halka vida mastarlarında  Geçmez taraflar  Maksimum kaç tura kadar geçebilir ve bununla ilgili bir standart var mı dır? değerli cevaplarınızı bekler sağlıklı günler dileriz.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba faydalı paylaşımlarınız için öncelikle teşekkürler<br />
Geçer geçmez tampon veya halka vida mastarlarında  Geçmez taraflar  Maksimum kaç tura kadar geçebilir ve bununla ilgili bir standart var mı dır? değerli cevaplarınızı bekler sağlıklı günler dileriz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin bavci</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/#comment-46526</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin bavci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 04:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=139#comment-46526</guid>
		<description><![CDATA[G1-1/4 yani GAS Diş (BSPP) için 1 parmaktaki/ 1 inçteki diş sayısı 11 tanedir, diş tarağında 11G nin yanında yazan G 5/8 ise Whitworth Kaba Diş Standardında 5/8&quot; de de 11 diş olduğunu göstermektedir. Diş tarağında 18G 5/16 yazdığında 18 diş hem oturtacağınız dişlerdeki diş sayısını veriyor hemde W 5/16&quot; Whitworth dişte de 18 diş kullanıldığını gösteriyor.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>G1-1/4 yani GAS Diş (BSPP) için 1 parmaktaki/ 1 inçteki diş sayısı 11 tanedir, diş tarağında 11G nin yanında yazan G 5/8 ise Whitworth Kaba Diş Standardında 5/8&#8243; de de 11 diş olduğunu göstermektedir. Diş tarağında 18G 5/16 yazdığında 18 diş hem oturtacağınız dişlerdeki diş sayısını veriyor hemde W 5/16&#8243; Whitworth dişte de 18 diş kullanıldığını gösteriyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin bavci</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/#comment-46525</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin bavci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 04:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=139#comment-46525</guid>
		<description><![CDATA[Boru dişlerde et kalınlıkları devreye girmektedir. Mesela normal İngiliz, Amerikan dişler (civata olarak düşünün) 25.4 mm 1 inç iken, boru dişlerde 1 inç 33.2 mm oluyor. 1/16&quot; içinde bu şekilde düşünebilirsiniz.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boru dişlerde et kalınlıkları devreye girmektedir. Mesela normal İngiliz, Amerikan dişler (civata olarak düşünün) 25.4 mm 1 inç iken, boru dişlerde 1 inç 33.2 mm oluyor. 1/16&#8243; içinde bu şekilde düşünebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin bavci</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/#comment-46519</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin bavci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 03:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=139#comment-46519</guid>
		<description><![CDATA[Vida iki veya üç ağızlı olursa bir turda kapanmayı sağlar çünkü vida adımını 2 veya 3 katına çıkartıyor gibi düşünebilirsiniz.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vida iki veya üç ağızlı olursa bir turda kapanmayı sağlar çünkü vida adımını 2 veya 3 katına çıkartıyor gibi düşünebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: yüksel karahan</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/#comment-46416</link>
		<dc:creator><![CDATA[yüksel karahan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 07:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=139#comment-46416</guid>
		<description><![CDATA[merhaba 

3.5-48 unf bilgileri yazım yardımcı olurmusunuz ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba </p>
<p>3.5-48 unf bilgileri yazım yardımcı olurmusunuz ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Levent Dilaver</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/#comment-45482</link>
		<dc:creator><![CDATA[Levent Dilaver]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 04:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=139#comment-45482</guid>
		<description><![CDATA[Bilen arkadaşlara bir sorum olacak genelde pet şişe kapaklarında kullanılan karşılıklı vida dişleri oluyor kapak tek hamlede kapanması için. Bunun özel bir adı veya tablosu mevcut mudur acaba ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bilen arkadaşlara bir sorum olacak genelde pet şişe kapaklarında kullanılan karşılıklı vida dişleri oluyor kapak tek hamlede kapanması için. Bunun özel bir adı veya tablosu mevcut mudur acaba ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: hüseyin</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/02/vidalar/#comment-29756</link>
		<dc:creator><![CDATA[hüseyin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 11:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=139#comment-29756</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba, çok güzel bir site, boş zamanlarımda epey faydalanacağım.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, çok güzel bir site, boş zamanlarımda epey faydalanacağım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
