<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Rulman Nedir? Rulmanlarla İlgili Genel Bilgiler Nelerdir? yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/</link>
	<description>Bilgi Denizindeki Liman</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2021 23:35:06 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Yazar: admin bavci</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/#comment-46522</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin bavci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 03:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=775#comment-46522</guid>
		<description><![CDATA[Rulman Tablosunda 608 rulmanın gres ile yağlamada 30.000 devirde kapaksız (açık) veya metal kapaklı olarak çalıştığı görülmektedir. Plastik kapakta bu 19.000 devire düşmekte. Sıvı yağlamada her iki taraf açık yani kapaksız rulmanda ise 36.000 devire çıkabilmektedir. Burada çalışma devrinin yanında çalışma sıcaklığı da önemlidir. Rulmanın çalıştığı ortam  sıcaklığı önemli olmakla birlikte taşınım yolu ile harici sıcaklıklara da maruz kalmaktadır.  Sıcaklıktan dolayı oluşan genleşmeler sonucunda yuvarlanma elamanının yuvarlanma yüzeyinde yağ filmi tabakası oluşacak şekilde dönmesi gerekmektedir buna göre de C3, C4, C5 boşluklu seçilebilir. Bu da maliyeti arttırır.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rulman Tablosunda 608 rulmanın gres ile yağlamada 30.000 devirde kapaksız (açık) veya metal kapaklı olarak çalıştığı görülmektedir. Plastik kapakta bu 19.000 devire düşmekte. Sıvı yağlamada her iki taraf açık yani kapaksız rulmanda ise 36.000 devire çıkabilmektedir. Burada çalışma devrinin yanında çalışma sıcaklığı da önemlidir. Rulmanın çalıştığı ortam  sıcaklığı önemli olmakla birlikte taşınım yolu ile harici sıcaklıklara da maruz kalmaktadır.  Sıcaklıktan dolayı oluşan genleşmeler sonucunda yuvarlanma elamanının yuvarlanma yüzeyinde yağ filmi tabakası oluşacak şekilde dönmesi gerekmektedir buna göre de C3, C4, C5 boşluklu seçilebilir. Bu da maliyeti arttırır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin bavci</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/#comment-46521</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin bavci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 03:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=775#comment-46521</guid>
		<description><![CDATA[NSK 
6316: Rulman numarası
VV: Her iki tarafta temassız keçe
C3: Rulman boşluğu
P5: ISO Sınıf 5  
ENS: ENS Gresi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NSK<br />
6316: Rulman numarası<br />
VV: Her iki tarafta temassız keçe<br />
C3: Rulman boşluğu<br />
P5: ISO Sınıf 5<br />
ENS: ENS Gresi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin bavci</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/#comment-46520</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin bavci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 03:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=775#comment-46520</guid>
		<description><![CDATA[Plastik kapaklı rulman deneyebilirsiniz, yuvarlanma elemanına su gelmeyecek şekilde izolasyon yapabilirsiniz, yataklama sistemini rulman yerine başka yataklama tipine geçebilirsiniz]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plastik kapaklı rulman deneyebilirsiniz, yuvarlanma elemanına su gelmeyecek şekilde izolasyon yapabilirsiniz, yataklama sistemini rulman yerine başka yataklama tipine geçebilirsiniz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: İskender</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/#comment-42514</link>
		<dc:creator><![CDATA[İskender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 18:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=775#comment-42514</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba öncelikle bilgiler çok güzel sizden isteğim iki mile takılı rulmanlar mevcut bunlara su her zaman olmasa da su alıyorlar ve yağlanması çok zor hangi rulmanı önerirsiniz yardımcı olursanız sevinirim]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba öncelikle bilgiler çok güzel sizden isteğim iki mile takılı rulmanlar mevcut bunlara su her zaman olmasa da su alıyorlar ve yağlanması çok zor hangi rulmanı önerirsiniz yardımcı olursanız sevinirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Selçuk Korkmaz</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/#comment-41958</link>
		<dc:creator><![CDATA[Selçuk Korkmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 07:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=775#comment-41958</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;#comment-40596&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;admin bavci&lt;/a&gt;: merhaba benim bir sorum olacak kullandigim hızlı devirli donen bir cihazimda NSK&#039;nın 6316VVC3P5 ENSS, rulman kulanilmis biz bunun yerine SKF&#039;nin 6316-R2S1/C3  kodlu rulmanını  kulana bilirmiyim NSK&#039;nın rulmanın üzerindeki ENSS ne anlama geliyordur bu bir özellikmidir dikkata almamaliymiyiz teşekkür ederim  simdiden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-40596" rel="nofollow">admin bavci</a>: merhaba benim bir sorum olacak kullandigim hızlı devirli donen bir cihazimda NSK&#8217;nın 6316VVC3P5 ENSS, rulman kulanilmis biz bunun yerine SKF&#8217;nin 6316-R2S1/C3  kodlu rulmanını  kulana bilirmiyim NSK&#8217;nın rulmanın üzerindeki ENSS ne anlama geliyordur bu bir özellikmidir dikkata almamaliymiyiz teşekkür ederim  simdiden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Öner KILIÇ</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/#comment-41887</link>
		<dc:creator><![CDATA[Öner KILIÇ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 11:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=775#comment-41887</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim kısa bir sorum olacak 608 rulman 16000 D/D için rulman boşluğu ne olmalıdır 
Saygılarımla]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim kısa bir sorum olacak 608 rulman 16000 D/D için rulman boşluğu ne olmalıdır<br />
Saygılarımla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin bavci</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/#comment-40601</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin bavci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 20:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=775#comment-40601</guid>
		<description><![CDATA[Sanırım sentil ayarı yaparken yatak keplerini tek tek açıp ayar yapıyorsunuz. Çark tarafındaki yatağı açtığınızda rulmanın üst yuvarlanma yerinde sentil ile ölçümü yapabilirsiniz fakat kaplin, motor tarafında ölçüm yaparken çarkın yükünü aldıktan sonra sentil ayarı yapmanız daha uygun olacaktır, çark ile kaplinin ağırlıklarını eşitlemek de fayda vardır]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sanırım sentil ayarı yaparken yatak keplerini tek tek açıp ayar yapıyorsunuz. Çark tarafındaki yatağı açtığınızda rulmanın üst yuvarlanma yerinde sentil ile ölçümü yapabilirsiniz fakat kaplin, motor tarafında ölçüm yaparken çarkın yükünü aldıktan sonra sentil ayarı yapmanız daha uygun olacaktır, çark ile kaplinin ağırlıklarını eşitlemek de fayda vardır</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin bavci</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/#comment-40596</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin bavci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 20:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=775#comment-40596</guid>
		<description><![CDATA[Rica ederiz, daha da fazla bilgi ileri ki günlerde artarak çoğalacaktır. Yorumunuz için Teşekkürler]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rica ederiz, daha da fazla bilgi ileri ki günlerde artarak çoğalacaktır. Yorumunuz için Teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Necip cemal esengil</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/#comment-29197</link>
		<dc:creator><![CDATA[Necip cemal esengil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 06:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=775#comment-29197</guid>
		<description><![CDATA[Çok yararlı bilgiler. Emeğiniz için teşekkür ederim.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok yararlı bilgiler. Emeğiniz için teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Hasan AKBULUT</title>
		<link>https://www.teknikport.com/2012/03/rulman-2/#comment-23482</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hasan AKBULUT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 20:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikport.com/?p=775#comment-23482</guid>
		<description><![CDATA[Bilgiler için çok teşekkür ederim bi sorum olacak c3 6203 rulmanı mı daha devirli yani hızlı ve akışlı döner c4 mü]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bilgiler için çok teşekkür ederim bi sorum olacak c3 6203 rulmanı mı daha devirli yani hızlı ve akışlı döner c4 mü</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
